MÁy phay CNC Equiptop EMV-860
MÁy phay CNC Equiptop EMV-860
MÁy phay CNC Equiptop EMV-860
| Thông số kỹ thuật: | |||
| MODEL | EMV-860 | ||
| Hành trình trục | Hành trình trục X | 860mm | |
| Hành trình trục Y | 560mm | ||
| Hành trình trục Z | 600mm | ||
| Từ mũi trục chính đến bàn | 190 ~ 790mm | ||
| Bảng | Kích thước bàn | 910x560mm | |
| Công suất bàn máy | 800 | ||
| T-Solt (tâm x rộng x số) | 100x18x5 | ||
| Mortor | Lỗ thoát | 8000; 10000; 12000, | |
| Động cơ trục chính | 7.5/11kw | ||
| X / Y / Z động cơ chủ | 2.0/2.0/3.5 | ||
| Tỉ lệ tốc độ | Hành trình nhanh X | 36linear | |
| Hành trình nhanh Y | 36linear | ||
| Hành trình nhanh Z | 24linear | ||
| Tỉ lệ cắt | 1-10.000 | ||
| ATC hệ thống | ổ dao | Bàn xe dao 16T, type 24T (tùy chọn) | |
| Đường kính dao lớn nhất | 120mm | ||
| Chiều sâu lớn nhất | 300mm | ||
| Trọng lượng lớn nhất | 6kg | ||
| Thân dao | BT40 | ||
| Điều khiển | Mitsubishi | 64SM | |
| Khác | Khoản thoáng khí | 6kg/cm2 | |
| Công suất | 20kVA | ||
| Trọng lượng máy | 5800 | ||





















