Máy phay CNC cỡ lớn Agma BDN-3223
Máy phay CNC cỡ lớn Agma BDN-3223
Máy phay CNC cỡ lớn Agma BDN-3223
| ITEM / MODEL | BDN-3223 | BDN-3228 |
| HÀNH TRÌNH | ||
| Trục X | 3,200mm(125.9") | 3,200mm(125.9") |
| 4 LINEAR GUIDE WAYS 5*4 SLIDING BLOCKS | 4 LINEAR GUIDE WAYS 5*4 SLIDING BLOCKS | |
| Trục Y | 2,100(82.7") | 2,600(102.4") |
| 3 LINEAR GUIDE WAYS 2*3 SLIDING BLOCKS | 3 LINEAR GUIDE WAYS 2*3 SLIDING BLOCKS | |
| Trục Z | 1,000mm(39.4")/ (opt.1,200mm(47.2")) | 1,000mm(39.4")/ (opt.1,200mm(47.2")) |
| 4 LINEAR GUIDE WAYS (FRONT: 3*2; SIDE 2*2 SLIDING BLOCKS) | 4 LINEAR GUIDE WAYS (FRONT: 3*2; SIDE 2*2 SLIDING BLOCKS) | |
| Khoảng cách từ lỗ côn trục chính đến mặt bàn | 100-1,100mm(3.9"-43.3")/ (opt.100-1,300mm(3.9"-51.2")) | 100-1,100mm(3.9"-43.3")/ (opt.100-1,300mm(3.9"-51.2")) |
| Khoảng cách giữa hai cột | 2360mm(92.9") | 2860mm(112.6") |
| BÀN LÀM VIỆC | ||
| Kích thước bàn | 3000mm*2000mm (118.1"*78.7") | 3000mm*2500mm (118.1"*98.4") |
| Kích thước rãnh chữ T | 9x22mmx200mm | 11x22mmx200mm |
| Khoảng cách từ mặt bàn đến mặt đất | 870mm(34.3") | 890mm(35") |
| Khối lượng phôi lớn nhất | 10,000kgs(22,000lbs) | 10,000kgs(22,000lbs) |
| TRỤC CHÍNH | ||
| Côn trục chính (BT/CAT) | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
| Tốc độ trục chính v/p(BT50) | 6,000rpm(P & G)(opt.8,000/10,000rpm) | |
| TỐC ĐỘ CHẠY DAO | ||
| Tốc độ chạy dao nhanh(X/Y/Z) | 12/12/10M/Min. (472/472/393IPM) | 12/12/10M/Min. (472/472/393IPM) |
| Tốc độ chạy dao khi gia công(X/Y/Z) | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Trục chính BT50 (CONT. /30 MIN.) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
| Trục (X/Y/Z)(AC) | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM |
| Bơm nước làm mát | 1250W | 1250W |
| Bôi trơn | 60W | 60W |
| Bơm dầu làm mát trục chính | 1220W | 1220W |
| HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | ||
| Có tay máy với số lượng dao | 32 TOOL/(OPT.40/60 TOOL) | |
| Đường kính dao lớn nhất | BT50-Ø125MM | |
| Chiều dài dao lớn nhất | 350mm(13.7") | |
| Khối lượng dao lớn nhất | 20Kg(44lbs) | |
| Thời gian thay dao(T TO T/C TO C) | 8/12 SEC. | |
| ĐỘ CHÍNH XÁC | ||
| Độ chính xác vị trí | ±0.015 mm | ±0.015 mm |
| Độ chính xác lặp lại | ±0.003 mm | ±0.003 mm |
| CÁC THÔNG SỐ KHÁC | ||
| Áp suất khí | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² |
| Nguồn cung cấp | 50KVA, 220V, 3 PHASE, 50/60HZ | |
| Khối lượng máy | 43,000kgs(94,600lbs) | 44,500kgs(97,900lbs) |
| Kích thước máy (L×W×H) | 8530*6960*4900mm | 8530*7505*4900mm |
| Bộ điều khiển | OiMD/18iMB | |





















