Máy phay CNC Agma VMC-95
Máy phay CNC Agma VMC-95
Model | Unit | VMC-95 | VMC-115 | |
TRỤC CHÍNH | Côn trục chính |
| No. 40 | |
Kiểu truyền động |
| Đai răng | ||
Tốc độ trục chính | r.p.m. | 8,000 | ||
BÀN LÀM VIỆC | Kích thước bàn | mm | 1,050 x 580 (41.34" x 22.83") | 1,200 x 580 (47.24" x 22.83") |
Kích thước rãnh chữ T | mm | 18 x 5 x120 (0.71" x 5 x 4.72") | ||
Diện tích làm việc | mm | 900 x 550 (35.43" x 21.65") | 1,100 x 550 (43.31" x 21.65") | |
Khối lượng phôi lớn nhất | kgs(lbs) | 800 (1,760) | ||
HÀNH TRÌNH&TỐC ĐỘ | Trục X | mm | 900 (35.43") | 1,100 (43.31") |
Trục Y | mm | 550 (21.65") | ||
Trục Z | mm | 580 (22.83") | ||
Khoảng cách từ lỗ côn trục chính tới mặt bàn | mm | 170~750(6.69"~29.53") | ||
Khoảng cách từ tâm trục chính đến ray trên cột | mm | 610 (24.02") | ||
Chạy dao nhanh các trục (X/Y/Z) | m/min(IPM) | X, Y:20 (787) Z:15 (590) | ||
Tốc độ chạy dao khi gia công (X/Y/Z) | mm/min(IPM) | X, Y, Z:1~10,000 (393) | ||
HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | Loại côn |
| BT/CAT 40 | |
Kiểu |
| MAS P40T-1(45º) | ||
Số lượng dao trên ổ dao |
| 24 dao(tiêu chuẩn)/16 dao (tùy chọn) | ||
Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi không có dao ở ổ dao liền kề | mm | Ø130(5.12") | ||
Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi có đầy đủ dao trên ổ dao | mm | Armless=Ø100 (3.94") Arm=Ø80(3.15")(option) | ||
Max. Tool Length | mm | 300 (11.81") | ||
Chiều dài dao lớn nhất | kgs(lbs) | 7 (15.4) | ||
Kiểu hệ thống thay dao |
| Loại cánh tay (std.) / Loại không có tay (opt.) | ||
ĐỘNG CƠ | Trục chính | kw(HP) | 7.5/11(10/15) | |
Trục X/Y/Z | kw(HP) | 3 (4.02) | ||
Bôi trơn | kw(HP) | 0.025 (0.033) | ||
Làm mát vùng gia công | kw(HP) | 0.49 (0.66) | ||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Chiều cao máy | mm | 2,640(103.94") | |
Kích thước máy | mm | 3,000 x 2,720 (118.11" x 107.09") | ||
Khối lượng máy | kgs(lbs) | 6,700(14,740) | 7,000(15,400) | |
Bộ điều khiển |
| FANUC 0iMD | ||
Sai số vị trí | mm | ±0.005 (±0.0002") | ||
Sai số lặp lại | mm | ±0.003 (±0.00012") |