Máy phay CNC cỡ lớn Agma BDN-3217
Máy phay CNC cỡ lớn Agma BDN-3217
Máy phay CNC cỡ lớn Agma BDN-3217
| ITEM / MODEL | BDN-2217 | BDN-2223 | BDN-3217 |
| HÀNH TRÌNH | |||
| Trục X | 2,200mm(86.6") | 2,200mm(86.6") | 3,200mm(125.9") |
| 2 LINEAR GUIDE WAYS 3*2 SLIDING BLOCKS | 4 LINEAR GUIDE WAYS 3*4 SLIDING BLOCKS | 2 LINEAR GUIDE WAYS 4*2 SLIDING BLOCKS | |
| Trục Y | 1,600mm(63") | 2,100mm(82.7") | 1,600mm(63") |
| 3 LINEAR GUIDE WAYS 2*3 SLIDING BLOCK | 3 LINEAR GUIDE WAYS 2*3 SLIDING BLOCK | 3 LINEAR GUIDE WAYS 2*2 SLIDING BLOCKS | |
| Trục Z | 1,000mm(39.4")/ (opt.1,200mm(47.2")) | 1,000mm(39.4")/ (opt.1,200mm(47.2")) | 1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
| 4 LINEAR GUIDE WAYS (FRONT: 3*2; SIDE 2*2 SLIDING BLOCKS) | 4 LINEAR GUIDE WAYS (FRONT: 3*2; SIDE 2*2 SLIDING BLOCKS) | 4 LINEAR GUIDE WAYS (FRONT: 3*2; SIDE 2*2 SLIDING BLOCKS) | |
| Khoảng cách từ lỗ côn trục chính đến mặt bàn | 100-1,100mm(3.9"-43.3")/ (opt.100-1,300mm(3.9"-51.2")) | 100-1,100mm(3.9"-43.3")/ (opt.100-1,300mm(3.9"-51.2")) | 100-1,100mm(3.9"-43.3")/ (opt.100-1,300mm(3.9"-51.2")) |
| Khoảng cách giữa hai cột | 1760mm(69.3") | 2360mm(92.9") | 1760mm(69.3") |
| BÀN LÀM VIỆC | |||
| Kích thước bàn | 2000mm*1500mm (78.7"*59.1") | 2000mm*2000mm (78.7"*78.7") | 3000mm*1500mm (118.1"*59.1") |
| Kích thước rãnh chữ T | 7x22mmx200mm | 9x22mmx200mm | 7x22mmx200mm |
| Khoảng cách từ mặt bàn đến mặt đất | 885mm(34.8") | 870mm(34.3") | 885mm(34.8") |
| Khối lượng phôi lớn nhất | 6,000kgs(13,200lbs) | 8,000kgs(17,600lbs) | 8,000kgs(17,600lbs) |
| TRỤC CHÍNH | |||
| Côn trục chính (BT/CAT) | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
| Tốc độ trục chính v/p(BT50) | 6,000rpm(P & G)(opt.8,000/10,000rpm) | ||
| TỐC ĐỘ CHẠY DAO | |||
| Tốc độ chạy dao nhanh(X/Y/Z) | 20/20/10M/Min. (787/787/393IPM) | 20/20/10M/Min. (787/787/393IPM) | 20/20/10M/Min. (787/787/393IPM) |
| Tốc độ chạy dao khi gia công(X/Y/Z) | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
| ĐỘNG CƠ | |||
| Trục chính BT50 (CONT. /30 MIN.) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
| Trục (X/Y/Z)(AC) | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM |
| Bơm nước làm mát | 1250W | 1250W | 1250W |
| Bôi trơn | 60W | 60W | 60W |
| Bơm dầu làm mát trục chính | 1220W | 1220W | 1220W |
| HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | |||
| Có tay máy với số lượng dao | 32 TOOL/(OPT.40/60 TOOL) | ||
| Đường kính dao lớn nhất | BT50-Ø125MM | ||
| Chiều dài dao lớn nhất | 350mm(13.7") | ||
| Khối lượng dao lớn nhất | 20Kg(44lbs) | ||
| Thời gian thay dao(T TO T/C TO C) | 8/12 SEC. | ||
| ĐỘ CHÍNH XÁC | |||
| Độ chính xác vị trí | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
| Độ chính xác lặp lại | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm |
| CÁC THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Áp suất khí | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² |
| Nguồn cung cấp | 50KVA, 220V, 3 PHASE, 50/60HZ | ||
| Khối lượng máy | 37,000kgs(81,400lbs) | 41,000kgs(90,200lbs) | 39,000kgs(85,800lbs) |
| Kích thước máy (L×W×H) | 6530*6200*4900mm | ||





















