Máy phay CNC cao tốc Agma VMC-127H
Máy phay CNC cao tốc Agma VMC-127H
Máy phay CNC cao tốc Agma VMC-127H
Model | Unit | VMC-127H | |
TRỤC CHÍNH | Côn trục chính |
| No. 50 |
Kiểu truyền động |
| Trực tiếp | |
Tốc độ trục chính | r.p.m. | 10,000 | |
BÀN LÀM VIỆC | Kích thước bàn | mm | 1,400 x 710 (55.12" x 27.95") |
Kích thước rãnh chữ T | mm | 18 x 6 x 125 (0.71" x 6 x 4.92") | |
Diện tích làm việc | mm | 1,200 x 700 (47.24" x 27.56") | |
Khối lượng phôi lớn nhất | kgs(lbs) | 1,200 (2,640) | |
HÀNH TRÌNH & TỐC ĐỘ | Trục X | mm | 1,200 (47.24") |
Trục Y | mm | 700 (27.56") | |
Trục Z | mm | 600 (23.62") | |
Khoảng cách từ lỗ côn trục chính tới mặt bàn | mm | 200~800 (7.87"~31.50") | |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến ray trên cột | mm | 935 (36.81") | |
Chạy dao nhanh các trục | m/min(IPM) | X, Y, Z=30 (1,179 ) | |
Tốc độ chạy dao khi gia công | mm/min(IPM) | X, Y, Z=1~12,000 | |
HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | Loại côn |
| BT/CAT50 |
Kiểu |
| MAS P50T-1(45º) | |
Số lượng dao trên ổ dao |
| 24 Tools | |
Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi không có dao ở ổ dao liền kề | mm | Ø250(9.84") | |
Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi có đầy đủ dao trên ổ dao | mm | Ø125(4.92") | |
Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 (11.81") | |
Khối lượng dao lớn nhất | kgs(lbs) | 15 (33) | |
Kiểu hệ thống thay dao |
| CAM Driven Arm Type | |
ĐỘNG CƠ | Trục chính (Cont./30min.) | kw(HP) | 15/18.5 (20/25) |
Trục X/Y/Z (Fanuc) | kw(HP) | 4/4/7(5.45/5.45/9.54) | |
Bôi trơn | kw(HP) | 0.025 (0.033) | |
Làm mát vùng gia công | kw(HP) | 0.49 (0.66) | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Chiều cao máy | mm | 3,500 (137.79") |
Kích thước máy | mm | 4,110 x 3,530 (161.81" x 138.98") | |
Khối lượng máy | kgs(lbs) | 12,000(26,400) | |
Bộ điều khiển |
| FANUC 18iMB |