Máy phay CNC cao tốc Agma HPA-10
Máy phay CNC cao tốc Agma HPA-10
Máy phay CNC cao tốc Agma HPA-10
| Model | Unit | HPA-10 | |
| TRỤC CHÍNH | Côn trục chính (BT/CAT) |
| BT40 |
| Kiểu truyền động |
| Trực tiếp | |
| Tốc độ trục chính | r.p.m. | 10,000 | |
| BÀN LÀM VIỆC | Kích thước bàn | mm | 1,100 x 560 |
| Kích thước rãnh chữ | mm | 18 x 5 x 100 | |
| Diện tích làm việc | mm | 1,020 x 560 | |
| Khôi lượng phôi lớn nhất | kgs(lbs) | 1,000 | |
| HÀNH TRÌNH & TỐC ĐỘ | Trục X | mm | 1,020 |
| Trục Y | mm | 560 | |
| Trục Z | mm | 510 | |
| Khoảng cách từ lỗ côn trục chính tới mặt bàn | mm | 150~660 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến ray trên cột | mm | 624 | |
| Chạy dao nhanh các trục (X/Y/Z) | m/min | X,Y,Z: 32/32/28 | |
| Tốc độ chạy dao khi gia công | mm/min | X,Y,Z: 1~30,000 | |
| HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | Đầu côn |
| BT-40 |
| Kiểu đầu côn |
| MAS P40T-1(45º) | |
| Số lượng dao trên ổ dao | pcs | 24 | |
| Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi không có dao ở ổ dao liền kề | mm | Ø130 | |
| Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi có đầy đủ dao trên ổ dao | mm | Ø80 | |
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | |
| Khối lượng dao lớn nhất | kgs(lbs) | 7 | |
| Kiểu thay dao |
| Có tay máy | |
| Tool Choose Method |
| Short Cut for Tool Choose | |
| ĐỘNG CƠ | Trục chính (Cont./30 min./10 min) | kw(HP) | 7.5/11/15 (10/15/20) |
| Trục X/Y/Z | kw(HP) | 4/7/7 (5.4/10/10) | |
| Bôi trơn | kw(HP) | 0.025 | |
| Làm mát vùng gia công | kw(HP) | 0.86 | |
| CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Chiều cao máy | mm | 2650 |
| Không gian máy | mm | 2,250 x 2,610 | |
| Khối lượng máy | kgs(lbs) | 7,000 | |
| Bộ điều khiển |
| FANUC 0iMD 8.4" |





















