Máy phát điện Denyo DCA-400SPK2
Máy phát điện Denyo DCA-400SPK2
Máy phát điện Denyo DCA-400SPK2
| Models | DCA-400 SPK2 | |||||
| ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO | ||||||
| Tần số | Hz | 50 | 60 | |||
| Công suất định mức | KVA | 350 | 400 | |||
| Điện áp | V | 220/380 | ||||
| Tốc độc quay | v/ph | 3000 | 3600 | |||
| Hệ số công suất | 0.8 | |||||
| Số pha | 3 pha - 4 dây | |||||
| Sô dây | 4 | |||||
| Kích từ | Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR | |||||
| Cấp cách điện | Cấp F | |||||
| ĐỘNG CƠ | ||||||
| Model | Komatsu SA6D140-A | |||||
| Công suất | 310 - 357 | |||||
| Loại động cơ | Làm mát bằng nước | |||||
| Hệ thống khởi động | Điện | |||||
| Số xi lanh | 6 | |||||
| Dung tích xi lanh | L | 15.240 | ||||
| Ắc quy x dung lượng | V-Ah | 190H52 X 2 | ||||
| Nhiên liệu | Diesel | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 490 | ||||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 74 | ||||
| Dung tích nước làm mát | L | 64 | ||||
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | L/h | 52.1 | 62.8 | |||
| Độ ồn cách 7m | dB(A) | 67 | 78 | |||
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | ||||||
| Dài | mm | 4200 | ||||
| Rộng | mm | 1400 | ||||
| Cao | mm | 2100 | ||||
| Trọng lượng | Kg | 5420 | ||||





















