Máy phát điện Denyo DCA-300SPK3
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Máy phát điện Denyo DCA-300SPK3
Tần số: 50 Hz
Công suất liên tục: 270 KWA
Công suất dự phòng: 297 KWA
Số pha: 3 pha -4 dây
Điện áp: 220/380V
CosØ: 0,8
Độ ổn định điện áp: ± 5%
Kích từ: Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR
Động cơ: Komatsu
Model: SA6D125E-2-A
Công suất: 232 KW
Số xi lanh: 6
Dung tích xi lanh: 11,040 lít
Hệ thống khởi động: Acquy
Nhiên liệu: Diesel
Mức tiêu hao nhiên liệu: 43.6 lít/giờ
Dung tích dầu bôi trơn: 62 lít
Dung tích nước làm mát: 37 lít
Ác quy: 145G51x2
Dung tích bình nhiên liệu: 490 lít
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)mm: 3750 x 1400 x 1800
Trọng lượng: 4160 kg
Độ ồn cách 7m: 68 dB
Xuất xứ: Japan
Máy phát điện Denyo DCA-300SPK3
Máy phát điện Denyo DCA-300SPK3
| MODEL | DCA-300SPK3 | |||
| Phần phát điện | Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, điều chỉnh điện áp cho phép +-0.5% bằng mạch AVR | ||
| Cấu trúc | Ghép đĩa đồng trục tự làm mát, tự bôi trơn | |||
| Cấp cách điện và bảo vệ | Cấp F,các cấp cao hơn được cung cấp dưới dạng tùy chọn | |||
| Tần số - điện áp | 50Hz ,220/380 | |||
| Công suất | Liên tục | Kva | 270 | |
| Dự phòng | Kva | 297 | ||
| Số pha - số dây hệ số công suất | 3 pha 4 dây, cos 0.8 | |||
| Động cơ | Make & model | Komatsu SA6D125E-2-A | ||
| Kiểu | Inliend, Direct Injected, Turbocharged, aftercooled | |||
| Số xilanh, đường kính x khoảng chạy | 6-125x150 | |||
| Diện tích xilanh | L | 11.040 | ||
| Diện tích dung tích (lit) | 62 | |||
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 490 | ||
| Diện tích nước làm mát | L | 37 | ||
| Công suất đầu ra | PS/rpm | 316/1500 | ||
| Kw/min-1 | 232/1500 | |||
| Acquy x số lượng | 145G51 x 2 | |||
| Diện tích bình nhiên liệu(lit) | 380 | |||
| Kích thước | Dài | 3750 | ||
| Rộng | 1400 | |||
| Cao | 1800 | |||
| Trọng lượng (kg) | 4160 | |||
| Khoảng cách độ ồn 7m dB(A)1500/1800 rpm (min-1)*3 | 68 | |||





















