Máy phát điện Denyo DCA 25ESK
Máy phát điện Denyo DCA 25ESK
| Models | DCA-25 ESK | |||||
| ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO | ||||||
| Tần số | Hz | 50 | 60 | |||
| Công suất định mức | KVA | 17 | 20 | |||
| Điện áp | V | 220/240 | ||||
| Tốc độc quay | v/ph | 3000 | 3600 | |||
| Hệ số công suất | 0.8 | |||||
| Số pha | 3 pha - 4 dây | |||||
| Sô dây | 4 | |||||
| Kích từ | Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR | |||||
| Cấp cách điện | Cấp F | |||||
| ĐỘNG CƠ | ||||||
| Model | Kubota V2203-KB | |||||
| Công suất | 15.8 – 18.8 | |||||
| Loại động cơ | Làm mát bằng nước | |||||
| Hệ thống khởi động | Điện | |||||
| Số xi lanh | 4 | |||||
| Dung tích xi lanh | L | 2.197 | ||||
| Ắc quy x dung lượng | V-Ah | 80D26R X 1 | ||||
| Nhiên liệu | Diesel | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 62 | ||||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 7.6 | ||||
| Dung tích nước làm mát | L | 7.9 | ||||
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | L/h | 3.6 | 4.3 | |||
| Độ ồn cách 7m | dB(A) | 62 | 64 | |||
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | ||||||
| Dài | mm | 1540 | ||||
| Rộng | mm | 650 | ||||
| Cao | mm | 900 | ||||
| Trọng lượng | Kg | 579 | ||||





















