Máy phát điện Denyo DCA 25ESI
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Máy phát điện Denyo DCA 25ESI
- Hãng sản xuất Denyo
Thông số máy
- Động cơ Kubota
- Công suất (KVA) 20
- Dung tích xilanh 2.197
- Hệ số công suất 1
- Tần số(Hz) 50HZ
- Số pha 3 Pha
Thông số khác
- Hệ thống kích từ Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR
- Hệ thống truyền động Kết nối với AVR
- Trọng lượng (kg) 1625.31
- Kích thước (mm) 1540 x 650 x 900 mm
- Nhiên liệu Diesel
Máy phát điện Denyo DCA 25ESI
| Models | DCA-25 ESI | |||||
| ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO | ||||||
| Tần số | Hz | 50 | 60 | |||
| Công suất định mức | KVA | 20 | 25 | |||
| Điện áp | V | 220/380 | ||||
| Tốc độc quay | v/ph | 3000 | 3600 | |||
| Hệ số công suất | 0.8 | |||||
| Số pha | 3 pha - 4 dây | |||||
| Sô dây | 4 | |||||
| Kích từ | Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR | |||||
| Cấp cách điện | Cấp F | |||||
| ĐỘNG CƠ | ||||||
| Model | Isuzu AA-4LE2 | |||||
| Công suất | 19.1 – 23.5 | |||||
| Loại động cơ | Làm mát bằng nước | |||||
| Hệ thống khởi động | Điện | |||||
| Số xi lanh | 4 | |||||
| Dung tích xi lanh | L | 2.197 | ||||
| Ắc quy x dung lượng | V-Ah | 80D26R X 1 | ||||
| Nhiên liệu | Diesel | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 70 | ||||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 8.5 | ||||
| Dung tích nước làm mát | L | 6.6 | ||||
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | L/h | 3.3 | 4.2 | |||
| Độ ồn cách 7m | dB(A) | 59 | 60 | |||
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | ||||||
| Dài | mm | 1540 | ||||
| Rộng | mm | 680 | ||||
| Cao | mm | 900 | ||||
| Trọng lượng | Kg | 564 | ||||





















