Máy phát điện Denyo DCA 35SPKDA
Xuất xứ: Indonesia - Japan
Bảo hành: 12 tháng
Máy phát điện Denyo DCA 35SPKDA
| Models | DCA-35 SPK | ||||||
| ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO | |||||||
| Tần số | Hz | 50 | 60 | ||||
| Công suất định mức | KVA | 30 | 35 | ||||
| Điện áp | V | 220/380 | |||||
| Tốc độc quay | v/ph | 3000 | 3600 | ||||
| Hệ số công suất | 0.8 | ||||||
| Số pha | 3 pha - 4 dây | ||||||
| Sô dây | 4 | ||||||
| Kích từ | Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR | ||||||
| Cấp cách điện | Cấp F | ||||||
| ĐỘNG CƠ | |||||||
| Model | Kobuta V3300-EB | ||||||
| Công suất | 28.3 – 32.4 | ||||||
| Loại động cơ | Làm mát bằng nước | ||||||
| Hệ thống khởi động | Điện | ||||||
| Số xi lanh | 4 | ||||||
| Dung tích xi lanh | L | 3.318 | |||||
| Ắc quy x dung lượng | V-Ah | 95D31R X 1 | |||||
| Nhiên liệu | Diesel | ||||||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 82 | |||||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 13.2 | |||||
| Dung tích nước làm mát | L | 10.5 | |||||
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | L/h | 5.8 | 6.9 | ||||
| Độ ồn cách 7m | dB(A) | 60 | 63 | ||||
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | |||||||
| Dài | mm | 1900 | |||||
| Rộng | mm | 860 | |||||
| Cao | mm | 900 | |||||
| Trọng lượng | Kg | 890 | |||||





















