Máy cắt cỏ HUSQVARNA PF 21 AWD
Máy cắt cỏ HUSQVARNA PF 21 AWD
Máy cắt cỏ HUSQVARNA PF 21 AWD
| Engine manufacturer | Kawasaki |
|---|---|
| Engine name | FH Series V-Twin |
| Net power at preset rpm | 12,9 kW @ 3000 rpm |
| Cylinder displacement | 675 cm³ |
| Cylinders | 2 |
| Engine cooling | Air |
| Generator | 13 A |
| Battery | 12 V 24 Ah |
| Air Filter type | Heavy-Duty Canister Style |
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel tank volume | 17 lit |
| Fuel tank location | Side (Single) |
| Engine lubrication type | Full pressure |
| Transmission type | Hydrostatic AWD |
|---|---|
| Transmission manufacturer | Kanzaki |
| Transmission model | K664 |
| Speed forward, min-max | 0-10 km/h |
| Speed reverse, min-max | 0-10 km/h |
| Uncut circle | 60 cm |
|---|---|
| Cutting width, Min-Max | 112-122 cm |
| Optional cutting decks | Combi 112, Combi 122 |
| Cutting deck type | Combi |
| Deck thickness | 4 mm |
| Cutting methods | BioClip®/Rear discharge |
| Cutting height, min-max | 25 - 75 mm |
| Cutting height steps | 7 pcs |
| Blade engagement | Automatic |
| Blades | 3 |
| Steering method | Articulated steering |
|---|---|
| Hour meter | Digital |
| Seat manufacturer | Milsco |
|---|
| Tyre dimensions, front | 195/65-8 |
|---|---|
| Tyre dimensions, rear | 195/65-8 |
| Wheelbase | 100 cm |
| Ground clearance | 90 mm |
| Base machine, length | 207 cm |
| Base machine, width | 90 cm |
| Base machine, height | 116 cm |
| Weight | 330 kg |
| Vibration level steering wheel | 3,5 m/s² |
|---|---|
| Vibration level seat | 0,7 m/s² |




















