Máy phát điện xăng Honda HG4500
Xuất xứ: Thailand's Components assembled in VN
Bảo hành: 12 tháng
Máy phát điện xăng Honda HG4500
Model HG4500
MÁY PHÁT ĐIỆN Tần số Hz 50 / 60
Kiểu Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay
Điện áp xoay chiều V 220 / 240
Công suất liên tục kVA 3.0 / 3.3
Công suất tối đa kVA 3.3 / 3.7
Kiểu điều chỉnh điện áp Tụ điện
Hệ số công suất 1.0
Số pha 1
Model GX270
ĐỘNG CƠ Kiểu Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức
bằng gió, 01 xi lanh
Đường kính x khoảng chạy 77x58
Dung tích xi lanh cc 270
Tốc độ quay Rpm 3000/3600
Công suất tối đa Hp 9.0
Hệ thống đánh lửa IC
Hệ thống khởi động Mâm giật
Dung tích thùng xăng L 17
Dung tích nhớt L 1.1
Tiêu hao nhiên liệu L/h 1.9 / 2.1
Độ ồn (xa 7m) dB 68
Kích Thước Dài mm 638
Rộng mm 490
Cao mm 510
Trọng Lượng kg 65
Máy phát điện xăng Honda HG4500
Máy phát điện xăng Honda HG4500
| Model | HG4500 | ||
| MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 / 60 |
| Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
| Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
| Công suất liên tục | kVA | 3.0 / 3.3 | |
| Công suất tối đa | kVA | 3.3 / 3.7 | |
| Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụ điện | ||
| Hệ số công suất | 1.0 | ||
| Số pha | 1 | ||
| Model | GX270 | ||
| ĐỘNG CƠ | Kiểu | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió, 01 xi lanh |
|
| Đường kính x khoảng chạy | 77x58 | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 270 | |
| Tốc độ quay | Rpm | 3000/3600 | |
| Công suất tối đa | Hp | 9.0 | |
| Hệ thống đánh lửa | IC | ||
| Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
| Dung tích thùng xăng | L | 17 | |
| Dung tích nhớt | L | 1.1 | |
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 1.9 / 2.1 | |
| Độ ồn (xa 7m) | dB | 68 | |
| Kích Thước | Dài | mm | 638 |
| Rộng | mm | 490 | |
| Cao | mm | 510 | |
| Trọng Lượng | kg | 65 | |





















