Máy vừa in vừa cắt decal Mimaki CJV30-160BS
Máy vừa in vừa cắt decal Mimaki CJV30-160BS
| CJV30-160BS | ||||||||
| Đầu in Piezo | ||||||||
| 1610 mm | ||||||||
| (4 màu) | 17.3 m2/h | |||||||
| 11.7 m2/h | ||||||||
| 540 – 720 – 1440 DPI | ||||||||
| 720x540 dpi | 720x720 dpi | 720x1080 dpi | 720x1440 dpi | Mực in | BS1, BS2 (mực dầu hay mực Solvent) | |||
| 4 màu: 440ccx2/màu, 880cc/màu | ||||||||
| Vật liệu | 1620mm | |||||||
| Nhỏ hơn 1mm | ||||||||
| Nhỏ hơn 25kg | ||||||||
| 30cm/s | ||||||||
| 10-350g | ||||||||
| Dao cắt, bút bi nước, bút bi dầu | ||||||||
| Sấy thông minh (trước in, in, sau in) | ||||||||
| Tự động cuốn vật liệu theo hai chiều | ||||||||
| USB 2.0 | ||||||||
| Nhiệt độ: 20->350C, Độ ẩm: 35-> 65% | ||||||||
| AC 100 -> 240V ± 10%, 50/60Hz ± 1% | ||||||||
| Nhỏ hơn 1380VA | ||||||||
| W:1524mm, D: 739mm, H: 1424mm | ||||||||
| 160 kg | ||||||||
 
         
  
 
   
               



















