Máy phay vạn năng rộng HECKERT FU450MRApUG
Máy phay vạn năng rộng HECKERT FU450MRApUG
Máy phay vạn năng rộng HECKERT FU450MRApUG
| Máy phay sản xuất theo bản quyền của HECKERT Model | FU450MRApUG |
| Loại tương đương | 6T83Ш |
| Số rãnh | 5 |
| Tải trọng lớn nhất trên bàn, kg | 1500 |
| Dịch chuyển của bàn theo phương dọc, mm | 1120 |
| Dịch chuyển của bàn dao theo phương ngang mm | 345 |
| Dịch chuyển của công xon theo phương thẳng đứng, mm | 630 |
| Dịch chuyển bằng tay của trụ cân bằng chuyên dụng theo phương ngang, mm | 500 |
| Mô men quay lớn nhất trên trục chính, Nm: |
|
| Đường kính vòng bi trước, mm | 110 |
| Đường kính lớn nhất của đầu phay, mm | 315 |
| Số cấp ăn dao | 18 |
| Công bội của cấp số nhân | 1.25 |
| Phạm vi tốc độ quay của trục chính, v/ph. | 28 - 1400 |
| Lượng ăn dao dọc và ngang, mm/ph. | 16 ... 800 |
| Lượng ăn dao theo phương đứng, mm/ph. | 5 ... 250 |
| Chạy dao nhanh khi dịch chuyển theo phương dọc và ngang, mm/ph. | 3150 |
| Chạy dao nhanh khi dịch chuyển theo phương thẳng đứng, mm/ph. | 1000 |
| Tốc độ bôi trơn, làm lạnh, lít/ph. | 10 |
| Tổng công suất tiêu thụ, kw | 26,0 |





















