Máy phay trục khuỷu BMT 2500M
Máy phay trục khuỷu BMT 2500M
Máy phay trục khuỷu BMT 2500M
| MODEL |
| BMT 2500M / 2500UM |
| Kích thước bàn | mm(in) | 350 x 1500(13.7 x 59) |
| Cỡ của khe chữ T |
| 5-16H7 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ T | mm | 60 |
| Góc quay bàn máy |
| 45° |
| Hành trình theo trục X | mm(in) | 1150(56) |
| Hành trình theo trục ngang Y | mm(in) | 400(15-3/4) |
| Hành trình theo trục đứng Z | mm(in) | 500(20) |
| Khoảng cách từ trục chính đến giá đỡ | mm(in) | 155(6) |
| TRỤC CHÍNH | ||
| Đô côn trục đứng |
| ISO 40 / 50 |
| Đường kính trục phay | mm | 27 |
| Cấp tốc độ của trục đứng | rpm | 12 cấp (40~1800 rpm-50HZ) |
| LƯỢNG TIẾN DAO | ||
| Tiến dọc và tiến ngang | mm(in) | 10~1208(0.4~47) |
| Tiến đứng | mm(in) | 5~604(0.2~23) |
| DỊCH CHUYỂN NHANH | ||
| Tiến dọc và tiến ngang | mm/ min | 1208(47)-60HZ |
| Tiến đứng | mm/ min | 604(23) |
| Dây đai chữ V |
| 4 |
| Động cơ chính | HP | 7.5 |
| Động cơ tiến dao | HP | 2 |
| Bơm làm mát | HP | 1/8 |
| ĐỘNG CƠ CẦN NGANG | ||
| Cỡ côn trục ngang |
| ISO 40 / 50 |
| Cấp tốc độ |
| 12 |
| Dải tốc độ | RPM | 35~1600-50HZ |
| Động cơ | HP | 5.5 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Tải trọng lớn nhất trên bàn máy | kgs | 700 |
| Trọng lượng máy | kgs | 3200 |
| Trọng lượng đóng gói | kgs | 3500 |
| Kích thước đóng gói | M(in) | 2.3 X 1.8 X 2.2 (89 X 70 X 88) |



