Máy nén khí Karcher CSD 125
Máy nén khí Karcher CSD 125
Máy nén khí Karcher CSD 125
Thông số kĩ thuật:
| CSD 125 | 7.5 bar | 10 bar | 13 bar |
| FAD (ISO 1217, 1996, Annex C) (m³/min) | 12.02 | 10.04 | 8.06 |
| Motor power (kW) | 75 | ||
| Motor protection insualation class | IP 55, Iso F | ||
| Sep. fan motor (kW) | 1.3 | ||
| Permiss.dicsh.duct p.drop___mmWS/Pa | 6 / 60 | ||
| Required air inlet opening air/water-co m² | 1.8 / 0.3 | ||
| Electrical supply (V/Ph/Hz) | 400 / 3 / 50 | ||
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1760 x 1110 x 1900 | ||
| Weight (kg) | 1320 | ||
| Sound level to PN8NTC2.3 (dB(A)) | 72 | ||
| Max. pressure (bar(g)) | 8.5 | 12 | 15 |
| Part No. | 101316.0 | 101317.0 | Screw |





















