Máy khoan CNC DAMA DMD-12/35
Máy khoan CNC DAMA DMD-12/35
| Tốc độ trục chính (rpm) | 330 |
| Kích thước máy (mm) | 4570*3400*2750 |
| Trọng lượng (kg) | 5000 |
| Type | DMD-12/24 | DMD-12/35 | DMD-16/35 | DMD-16/40 | |||
| Capacities | |||||||
| Thickness | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |||
| Diameter (standard) | 16∮~32∮ | 16∮~32∮ | 16∮~32∮ | 16∮~32∮ | |||
| (special) | 32∮~50∮ | 32∮~50∮ | 32∮~50∮ | 32∮~50∮ | |||
| Spindle | |||||||
| Number of spindle |
| 2sets | 2sets | 2sets | |||
| Gear ratio | 01:07.2 | 01:07.2 | 01:07.2 | 01:07.2 | |||
| rpm | 160~330rpm | 160~330rpm | 160~330rpm | 160~330rpm | |||
| Power | |||||||
| Spindle motor | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | |||
| Inverter | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | |||
| Hydraulic unit(Feed) | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | |||
| Hydraulic unit(Fixture) | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | |||
| X,Y servo motor | AC servo | AC servo | AC servo | AC servo | |||
| Plate dimension | L* W mm | L*W mm | L*W mm | L*W mm | |||
| Work area | |||||||
| 1200*2400 | 1200*3500 | 1600*3500 | 1600*4000 | |||
| 1200*1150 | 1200*1700 | 1600*1700 | 1600*1950 | |||
| 550*1150 | 550*1700 | 750*1700 | 750*1950 | |||
| X,Y positioning speed | 8000mm/min | 8000mm/min | 8000mm/min | 8000mm/min | |||
| Number of hydraulic fixture | 8sets | 12sets | 12sets | 16sets | |||
| Number of alignment | 4sets | 4sets | 4sets | 4sets | |||
| Power supply | 3,220V,20HP | 3 ,220V,20HP | 3 ,220V,20HP | 3 ,220V,20HP | |||
| Air press | 4kg/cm2 | 4kg/cm2 | | ||||










