Máy Khắc Laser GS PLUS
Máy Khắc Laser GS PLUS
| | GS9060 | GS1260 | GS1612 | GS1260D | GS1612D |
| Công suất laser | 60W/80W | 60W/80W/100W | 60W/80W/100W | 60W/80W/100W | 60W/80W/100W |
| Vùng khắc | 900*600mm | 1200*900mm | 1600*1200mm | 1200*600mm | 1600*1200mm |
| Tốc độ khắc | 72000mm/min | 72000mm/min | 72000mm/min. | 56000mm/min | 56000mm/min |
| Kích thước máy | 1430*1060* 1080 mm | 1730*1060* | 2130*1760* | 1730*1160* | 2130*1760* |
| Độ phân giải | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
| Độ chính xác trong định vị | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dạng file | AI,Plt,Cdr,Dxf Dst,Nc,Bmp, Jpg | AI,Plt,Cdr,Dxf Dst,Nc,Bmp, Jpg | AI,Plt,Cdr,Dxf Dst,Nc,Bmp, Jpg | AI,Plt,Cdr,Dxf Dst,Nc,Bmp, Jpg | AI,Plt,Cdr, Dxf, Dst,Nc,Bmp, Jpg |
| Kích thước khắc nhỏ nhất | 1mm*1mm | 1mm*1mm | 1mm*1mm | 1mm*1mm | 1mm*1mm |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Tổng công suất | < 1000W | < 1000W | < 1000W | < 1000W | < 1000W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0C°~45C° | 0C°~45C° | 0C°~45C° | 0C°~45C° | 0C°~45C° |





















