Máy giặt khô công nghiệp Union XL8010
Máy giặt khô công nghiệp Union XL8010
| STT | THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
| 1 | Công suất (Kg khô/ mẻ ) | 10 |
| LỒNG GIẶT | ||
| 2 | Thể tích ( Lít ) | 200 |
| 3 | Đường kính ( mm ) | 700 |
| 4 | Độ sâu ( mm ) | 500 |
| 5 | Tốc độ giặt (Vòng/ phút ) | 20-50 |
| 6 | Tốc độ vắt (Vòng/ phút ) | 300-400 |
| 7 | Đường kính cửa mở ( mm ) | 350 |
| BỂ ĐỰNG HOÁ CHẤT | ||
| 8 | Thể tích bể 1 ( Lít ) | 75 |
| 9 | Thể tích bể 2 ( Lít ) | 75 |
| NỒI CHƯNG CẤT | ||
| 10 | Dung tích sử dụng ( Lít ) | 84 |
| 11 | Tổng dung tích ( Lít ) | 100 |
| PHỄU LỌC NYLON | ||
| 12 | Dung tích ( Lít ) | 35 |
| 13 | Bề mặt lọc (m2 ) | 2,1 |
| 14 | Số đĩa lọc | 14 |
| NGUỒN ĐIỆN | ||
| 15 | Công suất điện làm nóng ( Kw ) | 14 |
| 16 | Mô tơ giặt ( Kw ) | 0,5-2,2 |
| 17 | Mô tơ vắt ( Kw ) | 2,2 |
| 18 | Mô tơ bơn hóa chất ( Kw ) | 0,55 |
| 19 | Mô tơ quạt ( Kw ) | 0,75 |
| 20 | Công suất giàn lạnh ( Kw ) | 2,5 |
| 21 | Mô tơ phễu lọc Nylon ( Kw ) | 0,55 |
| 22 | Động cơ máy nén khí ( Kw ) | 0,55 |
| 25 | Công suất hơi làm nóng ( Kw ) | 4,5 |
| TRỌNG LƯỢNG MÁY | ||
| 26 | Trọng lượng tĩnh (Kg ) | 1010 |
| 37 | Trọng lượng có hóa chất ( Kg ) | 1362 |
| 28 | Trọng lượng tĩnh trên sàn có hóa chất (Kg/ mét vuông ) | 734 |
| 29 | Trọng lượng động trên sàn (+10%) (Kg/ mét vuông ) | 925 |
| KÍCH THƯỚC MÁY | ||
| 30 | Chiều cao máy ( mm ) | 2.045 |
| 31 | Chiều sâu máy ( mm ) | 1380+60 |
| 32 | Chiều rộng máy ( mm ) | 1450+124 |
- See more at: http://thietbigiatla.com/vi/san-pham/55-scroll-bar-for-section-scroll-bar/131-may-giat-kho-cong-nghiep-union.html#sthash.2ol3DoQO.dpuf





















