Máy đo tốc độ gió Testo 416
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng
                    Máy đo tốc độ gió Testo 416
-	Thang đo	0.6 đến 40 m/s ( 0 đến 60oC / 32 đến 140oF)
-	Độ phân giải	0.1 m/s
-	Độ chính xác	±0.2 m/s
+ 1.5% của giá trị đọc
-	Giá trị	Tốc độ dòng chảy (m/s)
-	Giá trị biến thiên được tính toán	Hệ số lưu lượng theo thể tích (m3/h)
-	Đầu dò	Dài 16 mm, được kết nối cố định
-	Nhiệt độ hoạt động	-20 đến 50oC / -4 đến 122oF
-	Nhiệt độ lưu trữ dụng cụ	-40 đến 85oC / -40 đến 185oF
-	Nguồn cấp	Pin 9V
Thời gian hoạt động: 80h
                
            Máy đo tốc độ gió Testo 416
- Màn hình hiển thị trực tiếp của lưu lượng dòng chảy
- Đa điểm hoặc tính trung bình theo thời gian
- Giá trị tối đa / phút
- Nút giữ để đóng băng đọc
- Ánh sáng hiển thị
- Chức năng tự động Tắt
- TopSafe, các trường hợp bảo vệ không thể phá hủy (tùy chọn)
- TopSafe, bảo vệ cụ chống bụi bẩn và va đập (tùy chọn)
Thông số kỹ thuật
| Thang đo | 0.6 đến 40 m/s ( 0 đến 60oC / 32 đến 140oF) | 
| Độ phân giải | 0.1 m/s | 
| Độ chính xác | ±0.2 m/s + 1.5% của giá trị đọc | 
| Giá trị | Tốc độ dòng chảy (m/s) | 
| Giá trị biến thiên được tính toán | Hệ số lưu lượng theo thể tích (m3/h) | 
| Đầu dò | Dài 16 mm, được kết nối cố định | 
| Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 50oC / -4 đến 122oF | 
| Nhiệt độ lưu trữ dụng cụ | -40 đến 85oC / -40 đến 185oF | 
| Nguồn cấp | Pin 9V Thời gian hoạt động: 80h | 
 
         
  
 
   
               



















